8 maja – piątek
| Nauczyciel zastępowany | Nr lekcji | Klasa | Nauczyciel zastępujący | Przedmiot | Sala lekcyjna | |
| Kozimor Michał | 1 | 6a | Jaśkiewicz Katarzyna | Język polski | 201C | |
| 3 | 5c | Nowicka Beata | Biologia | 201C | ||
| 4 | NK | Matematyka – 202C | ||||
| 5 | 4c | Muszyn´ska Anna | Informatyka | 02A | ||
| 6 | 7a | Klasa zwolniona do domu | ||||
| Krawczyk Aleksandra | 1 | NK | Uczeń przychodzi na 8.55 | |||
| 2 | 4c gr.2 | Polewczyn´ska Anna | Język angielski | 4C | ||
| 3 | 6a | Nowicki Marek | Matematyka | 108C | ||
| 4 | 4a | Lach Urszula | Godz.wych. | 108C | ||
| 5 | 8a gr.1 | Polewczyn´ska Anna | Język angielski | 4C | ||
| 6 | BR/KM | Uczniowie zwolnieni do domu | ||||
| 7 | 7b | Klasa zwolniona do domu | ||||
| Sadłowski Łukasz | 2 | 7c/7d ch | Ja´skiewicz Katarzyna | Język polski | 101C | |
| 3 | 7c/7d ch | biblioteka | ||||
| 4 | 8b/8c ch | Dziamara Adam | Wychowanie fizyczne | |||
| 5 | 4b/5a dz | Grupy zwolnione do domu | ||||
| 6 | 4b/5a dz | Grupy zwolnione do domu | ||||
| Kozimor Magdalena | 2 | 3b | Kempka Patrycja | Edukacja wczesnoszk | 110B | |
| 3 | 3b | Pufahl Kamila | Edukacja wczesnoszk | 110B | ||
| 4 | 3b | Tucholska Barbara | Edukacja wczesnoszk | 110B | ||
| Maciejewska Daria | 3 | 4b | Belaid Renata | Religia | 301A | |
| 4 | 5c | Łuka Paulina | Godz.wych | 301A | ||
| 5 | 5c | Klasa zwolniona do domu | ||||
| 6 | ZM | Uczennica zwolniona do domu | ||||
| Dróbka-Jiers Małgorzata | 5 | 6a | Nowicka Beata | Informatyka | 206C | |
7 maja – czwartek
| Nauczyciel zastępowany | Nr lekcji | Klasa | Nauczyciel zastępujący | Przedmiot | Sala lekcyjna |
| Sadłowski Łukasz | 1 | 7c/7d ch | Grupy przychodzą na 8.55 | ||
| 2 | 4b/5a dz | Martenka Donata | Wychowanie fizyczne | ||
| 3 | 6c/7b dz | Muszyn´ska Anna | Wychowanie fizyczne | ||
| 4 | 6c/7b dz | biblioteka | |||
| 5 | 7a/8a ch | biblioteka | |||
| 6 | 5b/5c ch | Grupy zwolnione do domu | |||
| 7 | 5b/5c ch | Grupy zwolnione do domu | |||
| Krawczyk Aleksandra | 1 | 4a | Klasa przychodzi na 8.55 | ||
| 2 | 5b | Klasa przychodzi na 9.50 | |||
| 3 | 6a | Łuka Paulina | Godz.wych. | 108C | |
| 4 | NK | j. polski – 101C | |||
| 5 | 5a | Klasa zwolniona do domu | |||
| 6 | 4c gr. 2 | Grupa zwolniona do domu | |||
| 7 | 8a gr.1 | Polewczyn´ska Anna | Język angielski | 4C | |
| Dróbka-Jiers Małgorzata | 2 | 6b | Mela-Kartosz Agnieszka | Informatyka | 206C |
| 3 | 5b | Mela-Kartosz Agnieszka | Informatyka | 206C | |
| 5 | 4c gr. 2 | Grupa zwolniona do domu | |||
| 6 | 4c gr. 1 | Grupa zwolniona do domu | |||
| Kozimor Michał | 3 | 4c | Ziarnek Paulina | Matematyka | 202C |
| 4 | 7a | Bełka Aleksandra | Godz. wych | 201C | |
| 5 | 5c dz | świetlica | |||
| 5c ch | Grupa zwolniona do domu | ||||
| Kaczmarek Natalia | 6 | 8c | Klasa zwolniona do domu | ||
| 7 | 7c | Klasa zwolniona do domu | |||
| 8 | 7a | Klasa zwolniona do domu | |||
6 maja – środa
| Nauczyciel zastępowany | Nr lekcji | Klasa | Nauczyciel zastępujący | Przedmiot | Sala lekcyjna | |
| Krawczyk Aleksandra | 1 | 4cgr2 | Grupa przychodzi na 8.55 | |||
| 2 | 4a | Osesek Joanna | Informatyka | 02A | ||
| 3 | 5b | Mela- Kartosz Agnieszka | Historia | 108C | ||
| 4 | BR/KM | j. angielski – 103A | ||||
| 5 | NK | Uczeń zwolniony do domu | ||||
| 6 | 5a | Klasa zwolniona do domu | ||||
| 7 | 7b | Klasa zwolniona do domu | ||||
| Kozimor Michał | 7.10 – 7.55 | Zaj. dyd. wyr kl. 6 – ODWOŁANE | ||||
| 1 | 5c | Klasa przychodzi na 8.55 | ||||
| 2 | 4c | Wachowska Magdalena | Język polski | 203A | ||
| 3 | NK | Historia – 108C | ||||
| 4 | 6a | Belaid Renata | Plastyka | 201C | ||
| Dmochewicz Ewa | 3 | 6a | Panek Anna | Język polski | 202A | |
| Kaczmarek Natalia | 1 | 8c | Klasa przychodzi na 8.55 | |||
| 2 | 7a | Łuka Paulina | Godz. wych | 107C | ||
| 3 | KA | j. polski -302A | ||||
| 4 | 8a | Sadłowski Łukasz | Godz. wych. | 107C | ||
| 5 | 7c | Polewczyn´ska Anna | Język angielski | 4C | ||
| 6 | 8b gr.1 | Grupa zwolniona do domu | ||||
| 8b gr.2 | świetlica | |||||
| 7 | 7d | Klasa zwolniona do domu | ||||
| 8 | 7b | Klasa zwolniona do domu | ||||
| Ja´skiewicz Katarzyna | 3 | KP | odwołane | |||
| 4 | 7d | biblioteka | ||||
| 5 | 5b | Klasa zwolniona do domu | ||||
| 6 | BR/KM | j. polski – 302A | ||||
| 7 | Zaj. dyd-wyr. Kl. 5 – ODWOŁANE | |||||
5 maja – wtorek
| Nauczyciel zastępowany | Nr lekcji | Klasa | Nauczyciel zastępujący | Przedmiot | Sala lekcyjna |
| Kozimor Michał | 1 | Kółko matematyczne – ODWOŁANE | |||
| 2 | 6a | Dmochewicz Ewa | Muzyka | 103A | |
| 4 | NK | Mela- Kartosz Agnieszka | Historia | 108C | |
| 5 | 5C | Klasa zwolniona do domu | |||
| 6 | 7a | Kozimor Anna | Język polski | 302A | |
| Jaśkiewicz Katarzyna | 7.05-.7.50 | Zaj. dydaktyczno wyrównawcze – ODWOŁANE | |||
| 2 | 7d | Borucka- Rerek Monika | Język polski | 101C | |
| 4 | 7d | Berndt Joanna | Geografia | 7C | |
| 5 | BR/KM | Matematyka – 101C | |||
| Krawczyk Aleksandra | 1 | BR/KM | Uczniowie przychodzą na 8.55 | ||
| 3 | 8a gr.1 | Gallas- S´lepeckaAnna | Język niemiecki | 103C | |
| 4 | 5b | Mela- Kartosz Agnieszka | Historia | 108C | |
| 5 | 6a | Kornacka Barbara | Biologia | 5C | |
| 6 | 5a | Klasa zwolniona do domu | |||
| 7 | 7b | Klasa zwolniona do domu | |||
4 maja – poniedziałek
| Nauczyciel zastępowany | Nr lekcji | Klasa | Nauczyciel zaste˛puja˛cy | Przedmiot | Sala lekcyjna |
| Rummel Agnieszka | 1 | 5a | Klasa przychodzi na 8.55 | ||
| 2 | 6c | Klasa przychodzi na 9.50 | |||
| 3 | 7c | Dziamara Adam | wf | ||
| 4 | 7b | Biblioteka | |||
| 5 | Kółko FLETOWE – ODWOŁANE | ||||
| 6 | 7a | Kozimor Anna | j. polski (zamiast 7 lekcji) | 302A | |
| 8 | Chór – ODWOŁANY | ||||
| Jaśkiewicz Katarzyna | 1 | MG | Uczeń przychodzi na 8.55 | ||
| 2 | 5b | Mela- Kartosz Agnieszka | Historia | 101C | |
| 3 | 7d | Łuka Paulina | Godz. wych. | 101C | |
| 4 | 7d | Święch Stanisław | Matematyka | 203C | |
| 5 | BR/KM | j. polski – 302A | |||
| Kozimor Michał | 1 | NK | Uczeń przychodzi na 8.55 | ||
| 2 | 6a | Klasa przychodzi na 9.50 | |||
| 4 | 4c | Zbiz˙ek Małgorzata | Matematyka | 201C | |
| 5 | 7a | Gdaniec Cezary | Wychowanie fizyczne | ||
