| HARMONOGRAM DOWOZÓW I ODWOZÓW UCZNIÓW KLAS I-VIII od 1 września 2026r. | ||
| DOWOZY | ODWOZY | |
| AUTOBUS | AUTOBUS – sprzed szkoły | |
| 7.10 – Auguścin | 12.50 13.45 | Gleszczonek |
| 7.15 – Glesno – szkoła + przedszkole | Auguścin | |
| 7.20 – Ruda | Glesno | |
| 7.30 – Karolewo | Bielawy | |
| 7.35 – Polanowo | Bagdad | |
| 7.50 – Wyrzysk | Ruda | |
| 14.40 | Ruda | |
| AUTOBUS | Bagdad | |
| 6.50 – Bagdad | Bielawy | |
| 7.00 – Bielawy | Glesno | |
| 7.05 – Glesno (klasy 4-8) | Auguścin | |
| 7.10 – Gleszczonek | Gleszczonek | |
| 7.20 – Wyrzysk | AUTOBUS – sprzed szkoły | |
| 14.40 | Klawek | |
| AUTOBUS | ||
| 7.20 – Klawek | ||
| 7.30 – Wyrzysk | ||
